
3725 : ALLMAT OTWORNICA
Otwornica uniwersalna
Otwornica nadająca się do wszystkich rodzajów instalacji.

- Optymalna dla wszystkich zawodów: zlewy, gniazda i rury wiercone z prędkością błyskawicy
- Uniwersalne zastosowanie z różnorodnymi materiałami
- Długi okres użytkowania dzięki końcówkom z węglika, które można ponownie naostrzyć
- Precyzyjne pozycjonowanie podczas centrowania zapewnione przez wiertło pilotowe
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ OTWORNICY | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | mm | mm | mm | EAN |
ALLMAT OTW 25 | 25945 3 | 25 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259453 |
ALLMAT OTW 30 | 25946 0 | 30 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259460 |
ALLMAT OTW 35 | 25947 7 | 35 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259477 |
ALLMAT OTW 40 | 25948 4 | 40 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259484 |
ALLMAT OTW 45 | 25987 3 | 45 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259873 |
ALLMAT OTW 50 | 25949 1 | 50 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259491 |
ALLMAT OTW 60 | 25950 7 | 60 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259507 |
ALLMAT OTW 65 | 25988 0 | 65 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259880 |
ALLMAT OTW 68 | 25951 4 | 68 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259514 |
ALLMAT OTW 76 | 25952 1 | 76 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259521 |
ALLMAT OTW 80 | 26071 8 | 80 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159260718 |
ALLMAT OTW 82 | 25953 8 | 82 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259538 |
ALLMAT OTW 105 | 25954 5 | 105 mm | 65 mm | 100 mm | 4010159259545 |
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | UCHWYT | DODATEK | ZAWARTOŚĆ | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | mm | Sztuk | EAN | ||
ALLMAT OTW SET 1 | 26029 9 | Ø 68 | HEX | - | 3 sztuki | 4010159260299 |
ALLMAT OTW SET 2 | 26158 6 | Ø 82 | SDS-plus | - | 3 sztuki | 4010159261586 |
ALLMAT OTW SET 3 | 26157 9 | Ø 68 | SDS-plus | - | 3 sztuki | 4010159261579 |
ALLMAT OTW SET 4 | 28535 3 | Ø 68 | SDS-plus | COUNTERSINKER | 4 sztuki | 4010159285353 |
ALLMAT OTW SET 4 | 25956 9 | Ø 60, 60, 76, 82 | HEX | - | 6 sztuk | 4010159259569 |
![]() ![]() |
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | UCHWYT | ZAWARTOŚĆ | OP. | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | mm | mm | Sztuk | EAN | |
ALLMAT COUNTERSINKER | 28469 1 | 68 mm | - | NAWIERTAK | 1 sztuka | 4010159284691 |
ALLMAT OTW HEX | 25958 3 | - | HEX | UCHWYT | 1 sztuka | 4010159259583 |
ALLMAT OTW SDS | 25959 0 | - | SDS-plus | UCHWYT | 1 sztuka | 4010159259590 |
![]() ![]() ![]() | ||||||
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | OP. | KOD KRESKOWY |
ALLMAT PILOT | 25957 6 | 10,0 mm | 62 mm | 100 mm | 1 sztuka | 4010159259576 |
![]() |
ZASTOSOWANIE :
+++ | +++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() |
Gazobeton | Ocieplenia | Płyty laminowane |