
0337 : CV Wiertła szalunkowe
Specjalnie wiertło szalunkowe również do pozostałości betonowych.

- Długa żywotność nawet w przypadku wymagających obudów w płytach z pozostałościami betonu dzięki specjalnemu stopowi
- Wysoka wytrzymałość i odporność na pękanie dzięki wytrzymałej stali CV
- Przesunięty wał z otwartym biciem spirali zapobiega zakleszczaniu się wiertła
- Optymalne odprowadzanie wiórów również w głębokich otworach
- Doskonała współśrodkowość do precyzyjnych otworów
- Uwaga: używaj tylko do wiercenia obrotowego!
- Dostępny również w wariancie SDS-plus
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | UCHWYT | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | Walec | mm | mm | mm | EAN |
CV SZALU CYL 8x400 | 12091 3 | 6,0 mm | 8,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120913 |
CV SZALU CYL 8x600 | 12103 3 | 6,0 mm | 8,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121033 |
CV SZALU CYL 10x400 | 12092 0 | 8,0 mm | 10,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120920 |
CV SZALU CYL 10x600 | 12104 0 | 8,0 mm | 10,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121040 |
CV SZALU CYL 12x400 | 12093 7 | 8,0 mm | 12,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120937 |
CV SZALU CYL 12x600 | 12105 7 | 8,0 mm | 12,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121057 |
CV SZALU CYL 14x400 | 12094 4 | 8,0 mm | 14,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120944 |
CV SZALU CYL 14x600 | 12106 4 | 8,0 mm | 14,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121064 |
CV SZALU CYL 16x400 | 12095 1 | 10,0 mm | 16,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120951 |
CV SZALU CYL 16x600 | 12107 1 | 10,0 mm | 16,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121071 |
CV SZALU CYL 18x400 | 12096 8 | 10,0 mm | 18,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120968 |
CV SZALU CYL 18x600 | 12108 8 | 10,0 mm | 18,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121088 |
CV SZALU CYL 20x400 | 12097 5 | 10,0 mm | 20,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120975 |
CV SZALU CYL 20x600 | 12109 5 | 10,0 mm | 20,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121095 |
CV SZALU CYL 22x400 | 12098 2 | 10,0 mm | 22,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120982 |
CV SZALU CYL 22x600 | 12110 1 | 10,0 mm | 22,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121101 |
CV SZALU CYL 24x400 | 12099 9 | 11,0 mm | 24,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159120999 |
CV SZALU CYL 24x600 | 12111 8 | 11,0 mm | 24,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121118 |
CV SZALU CYL 26x600 | 12112 5 | 11,0 mm | 26,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121125 |
CV SZALU CYL 26x800 | 12124 8 | 11,0 mm | 26,0 mm | 750 mm | 800 mm | 4010159121248 |
CV SZALU CYL 28x600 | 12113 2 | 11,0 mm | 28,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121132 |
CV SZALU CYL 28x800 | 12125 5 | 11,0 mm | 28,0 mm | 750 mm | 800 mm | 4010159121255 |
CV SZALU CYL 30x600 | 12114 9 | 11,0 mm | 30,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159121149 |
ZASTOSOWANIE :
++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belki drewniane | Sklejka | Drewno iglaste | Drewno liściaste | Gałęzie | Ściany drewniane |