
0396 : WIERTŁO FORSTNER UNIVERSAL
Uniwersalne wiertło Forstnera
Profesjonalna precyzja wiertła Forstner zapewnia precyzyjne wyniki w każdym drewnie.

Profesjonalne precyzyjne wiertła Forstner zapewniają dokładne wyniki w każdym rodzaju drewna. Forstner Universal jest idealnym wyborem, szczególnie podczas wiercenia otworów nieprzelotowych w litym drewnie i materiałach drewnianych. Ząbkowane obwodowe krawędzie tnące i dwa główne noże gwarantują dokładne otwory, nawet przy krawędziach. Precyzyjnie uziemiona głowica centrująca umożliwia dokładne pozycjonowanie podczas wiercenia.
- Idealny do otworów nieprzelotowych z litego drewna i materiałów drewnianych
- Ząbkowane obwodowe krawędzie tnące i dwie główne krawędzie tnące zapewniają precyzyjne wiercenie nawet w pobliżu krawędzi
- Precyzyjnie szlifowana końcówka centrująca do precyzyjnego centrowania
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | UCHWYT | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | Cylinder | mm | mm | mm | EAN |
FORSTNER UN 10x90 | 12027 2 | 9,5 mm | 10,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120272 |
FORSTNER UN 12x90 | 12028 9 | 9,5 mm | 12,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120289 |
FORSTNER UN 14x90 | 12029 6 | 9,5 mm | 14,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120296 |
FORSTNER UN 15x90 | 12030 2 | 9,5 mm | 15,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120302 |
FORSTNER UN 16x90 | 12031 9 | 9,5 mm | 16,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120319 |
FORSTNER UN 18x90 | 12032 6 | 9,5 mm | 18,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120326 |
FORSTNER UN 20x90 | 12033 3 | 9,5 mm | 20,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120333 |
FORSTNER UN 22x90 | 12034 0 | 9,5 mm | 22,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120340 |
FORSTNER UN 24x90 | 12035 7 | 9,5 mm | 24,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120357 |
FORSTNER UN 25x90 | 12036 4 | 9,5 mm | 25,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120364 |
FORSTNER UN 26x90 | 12037 1 | 9,5 mm | 26,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120371 |
FORSTNER UN 28x90 | 12038 8 | 9,5 mm | 28,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120388 |
FORSTNER UN 30x90 | 12039 5 | 9,5 mm | 30,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120395 |
FORSTNER UN 32x90 | 12040 1 | 9,5 mm | 32,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120401 |
FORSTNER UN 34x90 | 12041 8 | 9,5 mm | 34,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120418 |
FORSTNER UN 35x90 | 12042 5 | 9,5 mm | 35,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120425 |
FORSTNER UN 36x90 | 12043 2 | 9,5 mm | 36,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120432 |
FORSTNER UN 38x90 | 12044 9 | 9,5 mm | 38,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120449 |
FORSTNER UN 40x90 | 12045 6 | 9,5 mm | 40,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120456 |
FORSTNER UN 45x90 | 12046 3 | 9,5 mm | 45,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120463 |
FORSTNER UN 50x90 | 12047 0 | 9,5 mm | 50,0 mm | 50 mm | 90 mm | 4010159120470 |
SYMBOL | KOD | UCHWYT | ZAWARTOŚĆ | ILOŚĆ | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | Cylinder | Forstner Uniwersal | Wiertła | EAN |
FORSTNER UN SET 1 | 18991 0 | 9,5 mm | Ø 15/20/25/30/35 | 5 sztuk | 4010159189910 |
FORSTNER UN SET 2 | 18995 8 | 9,5 mm | Ø 10/15/20/22/25/30/35 | 7 sztuk | 4010159189958 |
FORSTNER UN SET 3 | 18996 5 | 9,5 mm | Ø 10/12/14/15/16/20/22/24/25/30/32/35/40/45/50 | 15 sztuk | 4010159189965 |
![]() |
ZASTOSOWANIE :
++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belki drewniane | Sklejka | Drewno iglaste | Drewno liściaste | Gałęzie | Płyta wiórowa | Płyta laminowana | Sklejka |