
0925 : HSS STOPNIOWE
Wiertła stopniowe
Wiertła o różnych średnicach wiercenia.

- Precyzyjne narzędzia dla profesjonalistów
- Idealny do wiercenia w kanałach kablowych i konstrukcjach szaf sterowniczych
- Skala stopni o różnej średnicy zintegrowana z wiertłem
- Niezwykle długa żywotność
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | UCHWYT | DŁ. ROBOCZA | DŁ. WIERTŁA | KOD KRESKOWY | OP. |
STEELWOOD | HELLER | mm | Typ | mm | mm | EAN | TUBA |
HSS-STOP 4-12x 65 | 22605 9 | 4 - 12 mm | 6 mm | - | 65 mm | 4010159226059 | 1 szt. |
HSS-STOP 4-20x 75 | 22606 6 | 4 - 20 mm | 8 mm | - | 75 mm | 4010159226066 | 1 szt. |
HSS-STOP 6-37x100 | 22610 3 | 6 - 37 mm | 9 mm | - | 100 mm | 4010159226103 | 1 szt. |
HSS-STOP 6-26x 77 | 22608 0 | 6 - 26,75 mm | 10 mm | - | 77 mm | 4010159226080 | 1 szt. |
HSS-STOP 4-30x100 | 22607 3 | 4 - 30 mm | 12 mm | - | 100 mm | 4010159226073 | 1 szt. |
HSS-STOP 4-39x107 | 22609 7 | 4 - 39 mm | 9 mm | - | 107 mm | 4010159226097 | 1 szt. |
SYMBOL | KOD | ZAWARTOŚĆ | OP. | ||||
HSS-STOP SET | 22611 0 | No. 0,9 / 1 / 2 | 4010159226110 | MetalBox |
ZASTOSOWANIE :
+++ | +++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() |
Arkusze blachy | Metale nieżelazne | Tworzywo |