
0398 : LEWIS UNIWERSAL
UNIWERSALNY ŚWIDER WIERTNICZY
Wiertła SDS-plus do wszystkich rodzajów drewna.

Dzięki uniwersalnemu świdrowi śrubowemu Lewis firma Heller ma idealne rozwiązanie do wiercenia w belkach i krokwiach . Samozaciskająca się końcówka gwintu umożliwia precyzyjne wiercenie, a dzięki ostrym krawędziom skrawającym gwarantuje wysoką wydajność wiercenia . Wstępne i główne ostrza są hartowane, dzięki czemu użytkownicy mogą oczekiwać długiej żywotności . Kolejna zaleta: Helisa Lewisa oferuje sprawdzone szybkie usuwanie wiórów . Wiertło uniwersalne Lewis jest dostępne z trzpieniem SDS-plus i HEX .
- Samozaciskowa końcówka gwintu do wiercenia na miejscu
- Doskonałe wiercenie dzięki wyjątkowo ostrej końcówce ostrza
- Hartowany nóż wstępny i główny zapewnia długą żywotność i maksymalną stabilność
- Sprawdzona spirala Lewisa dla najszybszego usuwania wiórów
- Idealny również do wiertarek akumulatorowych
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | mm | mm | mm | EAN |
LEWIS UN HEX 6x235 | 19029 9 | 6,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159190299 |
LEWIS UN HEX 6x320 | 25722 0 | 6,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159257220 |
LEWIS UN HEX 8x200 | 22702 5 | 8,0 mm | 100 mm | 200 mm | 4010159227025 |
LEWIS UN HEX 8x235 | 19030 5 | 8,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159190305 |
LEWIS UN HEX 8x320 | 25723 7 | 8,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159257237 |
LEWIS UN HEX 8x460 | 23310 1 | 8,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159233101 |
LEWIS UN HEX 10x235 | 19031 2 | 10,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159190312 |
LEWIS UN HEX 10x320 | 15484 0 | 10,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159154840 |
LEWIS UN HEX 10x460 | 19035 0 | 10,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190350 |
LEWIS UN HEX 12x235 | 19032 9 | 12,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159190329 |
LEWIS UN HEX 12x320 | 15485 7 | 12,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159154857 |
LEWIS UN HEX 12x460 | 19036 7 | 12,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190367 |
LEWIS UN HEX 12x600 | 23312 5 | 12,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233125 |
LEWIS UN HEX 14x235 | 19033 6 | 14,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159190336 |
LEWIS UN HEX 14x320 | 15486 4 | 14,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159154864 |
LEWIS UN HEX 14x460 | 19037 4 | 14,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190374 |
LEWIS UN HEX 16x235 | 19034 3 | 16,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159190343 |
LEWIS UN HEX 16x320 | 15487 1 | 16,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159154871 |
LEWIS UN HEX 16x460 | 19038 1 | 16,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190381 |
LEWIS UN HEX 16x600 | 23314 9 | 16,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233149 |
LEWIS UN HEX 18x235 | 23300 2 | 18,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233002 |
LEWIS UN HEX 18x320 | 15488 8 | 18,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159154888 |
LEWIS UN HEX 18x460 | 19039 8 | 18,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190398 |
LEWIS UN HEX 18x600 | 23315 6 | 18,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233156 |
LEWIS UN HEX 18x235 | 23301 9 | 19,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233019 |
LEWIS UN HEX 20x235 | 23302 6 | 20,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233026 |
LEWIS UN HEX 20x320 | 15489 5 | 20,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159154895 |
LEWIS UN HEX 20x460 | 19040 4 | 20,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190404 |
LEWIS UN HEX 20x600 | 23316 3 | 20,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233163 |
LEWIS UN HEX 22x235 | 23303 3 | 22,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233033 |
LEWIS UN HEX 22x320 | 15490 1 | 22,0 mm | 255 mm | 320 mm | 4010159154901 |
LEWIS UN HEX 22x460 | 19041 1 | 22,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190411 |
LEWIS UN HEX 22x600 | 23317 0 | 22,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233170 |
LEWIS UN HEX 24x235 | 23304 0 | 24,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233040 |
LEWIS UN HEX 24x460 | 19042 8 | 24,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190428 |
LEWIS UN HEX 24x600 | 23318 7 | 24,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233187 |
LEWIS UN HEX 25x235 | 23305 7 | 25,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233057 |
LEWIS UN HEX 25x460 | 18733 6 | 25,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159187336 |
LEWIS UN HEX 26x235 | 23306 4 | 26,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233064 |
LEWIS UN HEX 26x460 | 19043 5 | 26,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190435 |
LEWIS UN HEX 26x600 | 23319 4 | 26,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233194 |
LEWIS UN HEX 28x235 | 23307 1 | 28,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233071 |
LEWIS UN HEX 28x460 | 19044 2 | 28,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190442 |
LEWIS UN HEX 28x600 | 23320 0 | 28,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233200 |
LEWIS UN HEX 30x235 | 23308 8 | 30,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233088 |
LEWIS UN HEX 30x460 | 19045 9 | 30,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190459 |
LEWIS UN HEX 30x600 | 23321 7 | 30,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233217 |
LEWIS UN HEX 32x235 | 23309 5 | 32,0 mm | 150 mm | 235 mm | 4010159233095 |
LEWIS UN HEX 32x460 | 19046 6 | 32,0 mm | 375 mm | 460 mm | 4010159190466 |
LEWIS UN HEX 32x600 | 23322 4 | 32,0 mm | 515 mm | 600 mm | 4010159233224 |
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | mm | mm | mm | EAN |
LEWIS UN SDS 8x200 | 22702 5 | 8,0 mm | 100 mm | 200 mm | 4010159227025 |
LEWIS UN SDS 10x235 | 22703 2 | 10,0 mm | 160 mm | 235 mm | 4010159227032 |
LEWIS UN SDS 12x235 | 22704 9 | 12,0 mm | 160 mm | 235 mm | 4010159227049 |
LEWIS UN SDS 16x235 | 22705 6 | 16,0 mm | 160 mm | 235 mm | 4010159227056 |
LEWIS UN SDS 20x235 | 22706 3 | 20,0 mm | 160 mm | 235 mm | 4010159227063 |
LEWIS UN SDS 22x235 | 22707 0 | 22,0 mm | 160 mm | 235 mm | 4010159227070 |
LEWIS UN SDS 25x235 | 22708 7 | 25,0 mm | 160 mm | 235 mm | 4010159227087 |
SYMBOL | KOD | ZAWARTOŚĆ | DŁUGOŚĆ | UCHWYT | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | WIERTŁA | mm | Sześciokątny | sztuki | EAN |
LEWIS UN SET 1 | 18981 1 | Ø 10/12/14/16/18/20 | 460 mm | HEX | 6 sztuk | 4010159189811 |
LEWIS UN SET 2 | 18980 4 | Ø 6/8/10/12/14/16 | 235 mm | HEX | 6 sztuk | 4010159189804 |
![]() |
ZASTOSOWANIE :
+++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belki drewniane | Sklejka | Drewno iglaste | Drewno liściaste | Gałęzie | Ściany drewniane | Drewno fornirowane |