Table saw
Tarcze do pił stołowych.

TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | GRUBOŚĆ | MOCOWANIE | ILOŚĆ ZĘBÓW | TYP ZĘBÓW | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | (mm) | (mm) | Otwór (mm) | Typ | EAN | |
29579 6 | 300 mm | 3,2 mm | 30 mm | 20 TZ | B | 295796 | |
29580 2 | 315 mm | 3,2 mm | 30 mm | 20 TZ | B | 295802 | |
29581 9 | 350 mm | 3,5 mm | 30 mm | 24 TZ | B | 295819 | |
29582 6 | 400 mm | 3,8 mm | 30 mm | 28 TZ | B | 295826 | |
29583 3 | 450 mm | 4,0 mm | 30 mm | 32 TZ | B | 295833 | |
29584 0 | 250 mm | 3,2 mm | 30 mm | 42 W | W | 295840 | |
29585 7 | 250 mm | 3,2 mm | 30 mm | 60 W | F | 295857 | |
29586 4 | 250 mm | 3,2 mm | 30 mm | 80 W | X | 295864 | |
29587 1 | 300 mm | 3,2 mm | 30 mm | 48 W | W | 295871 | |
29588 8 | 300 mm | 3,2 mm | 30 mm | 72 W | F | 295888 |
ZASTOSOWANIE :



CERTYFIKATY :
