
3015 : PROSTONE
Podstawowe wiertło udarowe – szybkie, dobre i niezawodne.

Heller ProStone wierci, szybko i niezawodnie w kamieniu i murze, nadaje się szczególnie do wiertarek akumulatorowych. Spirala z 4 ostrzami szybko usuwa pył wiertniczy. Stabilna końcówka z węglika zapewnia długą żywotność. ProStone ma trzonek CYL .
- Wysokiej jakości wiertła do kamienia
- Zoptymalizowane dla muru
- Idealne do stosowania w wiertarko-wkrętarkach akumulatorowych
- Szybkie usuwanie pyłu dzięki 4-liniowej spirali
- Długa żywotność dzięki stabilnej końcówce z węglika spiekanego
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | EAN |
PROSTONE 4,0x 75/ 45 | 18017 7 | 4,0 mm | 45 mm | 75 mm | 4010159180177 |
PROSTONE 4,0x150/110 | 24608 8 | 4,0 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159246088 |
PROSTONE 4,5x150/110 | 24609 5 | 4,5 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159246095 |
PROSTONE 5,0x 95/ 45 | 18018 4 | 5,0 mm | 45 mm | 95 mm | 4010159180184 |
PROSTONE 5,0x150/110 | 18019 1 | 5,0 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159180191 |
PROSTONE 5,5x 95/ 50 | 19279 8 | 5,5 mm | 50 mm | 95 mm | 4010159192798 |
PROSTONE 5,5x150/110 | 19281 1 | 5,5 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159192811 |
PROSTONE 6,0x100/ 60 | 18020 7 | 6,0 mm | 60 mm | 100 mm | 4010159180207 |
PROSTONE 6,0x150/110 | 18021 4 | 6,0 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159180214 |
PROSTONE 6,5x100/ 60 | 18022 1 | 6,5 mm | 60 mm | 100 mm | 4010159180221 |
PROSTONE 6,5x150/110 | 18023 8 | 6,5 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159180238 |
PROSTONE 7,0x100/ 60 | 18024 5 | 7,0 mm | 60 mm | 100 mm | 4010159180245 |
PROSTONE 7,0x150/110 | 19282 8 | 7,0 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159192828 |
PROSTONE 7,0x400/275 | 24611 8 | 7,0 mm | 275 mm | 400 mm | 4010159246118 |
PROSTONE 8,0x120/ 80 | 18025 2 | 8,0 mm | 80 mm | 120 mm | 4010159180252 |
PROSTONE 8,0x150/110 | 24612 5 | 8,0 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159246125 |
PROSTONE 8,0x200/135 | 18026 9 | 8,0 mm | 135 mm | 200 mm | 4010159180269 |
PROSTONE 9,0x120/ 80 | 24615 6 | 9,0 mm | 80 mm | 120 mm | 4010159246156 |
PROSTONE 10,0x120/ 80 | 18027 6 | 10,0 mm | 80 mm | 120 mm | 4010159180276 |
PROSTONE 10,0x150/110 | 24616 3 | 10,0 mm | 110 mm | 150 mm | 4010159246163 |
PROSTONE 10,0x200/135 | 18028 3 | 10,0 mm | 135 mm | 200 mm | 4010159180283 |
PROSTONE 10,0x600/400 | 24618 7 | 10,0 mm | 400 mm | 600 mm | 4010159246187 |
PROSTONE 12,0x150/ 90 | 18029 0 | 12,0 mm | 90 mm | 150 mm | 4010159180290 |
PROSTONE 12,0x220/150 | 18030 6 | 12,0 mm | 150 mm | 220 mm | 4010159180306 |
PROSTONE 13,0x150/ 90 | 18031 3 | 13,0 mm | 90 mm | 150 mm | 4010159180313 |
PROSTONE 14,0x150/ 90 | 18032 0 | 14,0 mm | 90 mm | 150 mm | 4010159180320 |
PROSTONE 14,0x400/275 | 24622 4 | 14,0 mm | 275 mm | 400 mm | 4010159246224 |
PROSTONE 14,0x600/500 | 24623 1 | 14,0 mm | 500 mm | 600 mm | 4010159246231 |
PROSTONE 15,0x150/ 90 | 24624 8 | 15,0 mm | 90 mm | 150 mm | 4010159246248 |
PROSTONE 16,0x150/ 90 | 18033 7 | 16,0 mm | 90 mm | 150 mm | 4010159180337 |
PROSTONE 16,0x200/150 | 24625 5 | 16,0 mm | 150 mm | 200 mm | 4010159246255 |
PROSTONE 16,0x400/275 | 24626 2 | 16,0 mm | 275 mm | 400 mm | 4010159246262 |
PROSTONE 16,0x600/500 | 24627 9 | 16,0 mm | 500 mm | 600 mm | 4010159246279 |
PROSTONE 18,0x160/100 | 18034 4 | 18,0 mm | 100 mm | 160 mm | 4010159180344 |
PROSTONE 18,0x400/275 | 24628 6 | 18,0 mm | 275 mm | 400 mm | 4010159246286 |
PROSTONE 18,0x600/500 | 24629 3 | 18,0 mm | 500 mm | 600 mm | 4010159246293 |
PROSTONE 20,0x160/100 | 18035 1 | 20,0 mm | 100 mm | 160 mm | 4010159180351 |
PROSTONE 20,0x600/500 | 24631 6 | 20,0 mm | 500 mm | 600 mm | 4010159246316 |
SYMBOL | KOD | ZAWARTOŚĆ | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | EAN |
PROSTONE ZESTAW 1 | 17744 3 | Ø 5/6/8/10 mm | 4 sztuki | 4010159177443 |
PROSTONE ZESTAW 2 | 17745 0 | Ø 4/5/6/8/10 mm | 5 sztuk | 4010159177450 |
PROSTONE ZESTAW 3 | 18037 5 | Ø 4/5/6/6/8/10/12 mm | 7 sztuk | 4010159180375 |
ZASTOSOWANIE :