
2725 : SPEED2MAX SDS-max
Niedrogie wiertła wysokiej jakości do betonu i kamienia.

Wiertło Speed2Max do szybkiego cięcia z chwytem SDS-max do zastosowań bez żelbetu, cegieł i kamienia. Szybkie usuwanie pyłu wiertniczego i niskie wibracje to dodatkowe zalety Speed2Max, które również zyskują dzięki niskiej cenie początkowej .
- Szybki podwójny obcinak do wszystkich zastosowań w betonie i kamieniu
- Posiada sprawdzoną konstrukcję z podwójnym nożem i wytrzymałą płytkę z węglika spiekanego
- Naprawdę niska cena początkowa
- Wysoka prędkość wiercenia dzięki zoptymalizowanej geometrii końcówki i szerokiej spirali do szybkiego usuwania odwiertów
- Szybkie usuwanie odwiertów dzięki szerokiej spirali
- Niskie wibracje zmniejszają obciążenie użytkownika
- Łatwe i precyzyjne pozycjonowanie dzięki końcówce centrującej
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | EAN |
SPEED 2 12,0x 340/200 | 27753 2 | 12,0 mm | 200 mm | 340 mm | 4010159277532 |
SPEED 2 12,0x 540/400 | 27754 9 | 12,0 mm | 400 mm | 540 mm | 4010159277549 |
SPEED 2 12,0x 740/600 | 28234 5 | 12,0 mm | 600 mm | 740 mm | 4010159282345 |
SPEED 2 13,0x 340/200 | 28235 2 | 13,0 mm | 200 mm | 340 mm | 4010159282352 |
SPEED 2 13,0x 540/400 | 28236 9 | 13,0 mm | 400 mm | 540 mm | 4010159282369 |
SPEED 2 14,0x 340/200 | 27755 6 | 14,0 mm | 200 mm | 340 mm | 4010159277556 |
SPEED 2 14,0x 540/400 | 27756 3 | 14,0 mm | 400 mm | 540 mm | 4010159277563 |
SPEED 2 15,0x 340/200 | 28237 6 | 15,0 mm | 200 mm | 340 mm | 4010159282376 |
SPEED 2 16,0x 340/200 | 27757 0 | 16,0 mm | 200 mm | 340 mm | 4010159277570 |
SPEED 2 16,0x 540/400 | 27758 7 | 16,0 mm | 400 mm | 540 mm | 4010159277587 |
SPEED 2 18,0x 340/200 | 27759 4 | 18,0 mm | 200 mm | 340 mm | 4010159277594 |
SPEED 2 18,0x 540/400 | 27760 0 | 18,0 mm | 400 mm | 540 mm | 4010159277600 |
SPEED 2 20,0x 320/200 | 27761 7 | 20,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277617 |
SPEED 2 20,0x 520/400 | 27762 4 | 20,0 mm | 400 mm | 520 mm | 4010159277624 |
SPEED 2 22,0x 320/200 | 27763 1 | 22,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277631 |
SPEED 2 22,0x 520/400 | 27764 8 | 22,0 mm | 400 mm | 520 mm | 4010159277648 |
SPEED 2 24,0x 320/200 | 27765 5 | 24,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277655 |
SPEED 2 24,0x 520/400 | 27766 2 | 24,0 mm | 400 mm | 540 mm | 4010159277662 |
SPEED 2 25,0x 320/200 | 27767 9 | 25,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277679 |
SPEED 2 25,0x 520/400 | 27768 6 | 25,0 mm | 400 mm | 520 mm | 4010159277686 |
SPEED 2 28,0x 320/200 | 27769 3 | 28,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277693 |
SPEED 2 28,0x 520/400 | 27770 9 | 28,0 mm | 400 mm | 520 mm | 4010159277709 |
SPEED 2 30,0x 320/200 | 27771 6 | 30,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277716 |
SPEED 2 30,0x 520/400 | 27772 3 | 30,0 mm | 400 mm | 520 mm | 4010159277723 |
SPEED 2 32,0x 320/200 | 27773 0 | 32,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277730 |
SPEED 2 32,0x 520/400 | 27774 7 | 32,0 mm | 400 mm | 520 mm | 4010159277747 |
SPEED 2 35,0x 520/400 | 27776 1 | 35,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277761 |
SPEED 2 40,0x 520/400 | 27778 5 | 40,0 mm | 200 mm | 320 mm | 4010159277785 |
ZASTOSOWANIE :
+++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beton | Cegła wapienna | Kamień naturalny | Ściany murowane | Cegła | Gazobeton |
CERTYFIKATY :